尺码指南
你的自行车是什么?
查找您的自行车所属的类别并查阅相关表格。
你身高多少?
要测量身高,请赤脚站直,将背部、脚跟、肩膀和头部靠在墙上。目视前方,将一本书(或正方形)放在头顶上方,慢慢将其推到墙上。水平边缘应与地板平行。标记书底接触墙壁的点。从标记点到地板的距离就是您的高度。选择与检测到的测量结果最一致的间隔。
尺寸导向器
公路和碎石竞赛车
| MISURE | ALTEZZA (mt) |
| 43 | < 1.50 |
| 44 | 1.51-1.64 |
| 47 | 1.65-1.68 |
| 48 | 1.69-1.72 |
| 49 | 1.73-1.76 |
| 51 | 1.77-1.78 |
| 52 | 1.79-1.80 |
| 53 | 1.81-1.82 |
| 54 | 1.83-1.86 |
| 55 | 1.87-1.88 |
| 56 | 1.89-1.90 |
| 57 | 1.91-1.92 |
| 58 | 1.93-1.94 |
| 59 | 1.95-1.98 |
| 60 | > 1.98 |
山地自行车竞赛车
探索所有 山地自行车型号。
FULL SUSPENSION
| MISURE | ALTEZZA (mt) |
| 41 | < 1.68 |
| 44 | 1.69-1.79 |
| 49 | > 1.80 |
FRONT SUSPENSION
| MISURE | ALTEZZA (mt) |
| 39 | < 1.60 |
| 40 | 1.60-1.65 |
| 41 | 1.65-1.70 |
| 43 | 1.70-1.75 |
| 44 | 1.76-1.78 |
| 48 | 1.79-1.81 |
| 49 | 1.82-1.85 |
| 52 | 1.85-1.90 |
| 53 | > 1.90 |
绿色电子道路和碎石
探索所有 E-ROAD, E-GRAVEL, E-CROSS电动车型。
| MISURE | ALTEZZA (mt) |
| 43 | < 1.50 |
| 44 | 1.51-1.64 |
| 47 | 1.65-1.68 |
| 48 | 1.69-1.72 |
| 49 | 1.73-1.76 |
| 51 | 1.77-1.78 |
| 52 | 1.79-1.80 |
| 53 | 1.81-1.82 |
| 54 | 1.83-1.86 |
| 55 | 1.87-1.88 |
| 56 | 1.89-1.90 |
| 57 | 1.91-1.92 |
| 58 | 1.93-1.94 |
| 59 | 1.95-1.98 |
| 60 | > 1.98 |
电动山地车
探索所有E-MTB车型。
FULL SUSPENSION
| MISURE | ALTEZZA (mt) |
| 41 | < 1.68 |
| 44 | 1.69-1.79 |
| 49 | > 1.80 |
FRONT SUSPENSION
| MISURE | ALTEZZA (mt) |
| 39 | < 1.60 |
| 40 | 1.60-1.65 |
| 41 | 1.65-1.70 |
| 43 | 1.70-1.75 |
| 44 | 1.76-1.78 |
| 48 | 1.79-1.81 |
| 49 | 1.82-1.85 |
| 52 | 1.85-1.90 |
| 53 | > 1.90 |
电动登山越野车
探索所有E-TREKKING型号。
| MISURE | ALTEZZA (mt) | ALTEZZA (mt) |
| - | MAN | LADY |
| 44 | < 1.65 | < 1.65 |
| 48 | 1.65-1.70 | > 1.70 |
| 52 | 1.70-1.80 | - |
| 56 | > 1.80 | - |
自由时间 - 高速
| MISURE | ALTEZZA (mt) |
| 44 | < 1.65 |
| 48 | 1.65-1.70 |
| 51 | 1.70-1.77 |
| 54 | 1.77-1.85 |
| 57 | 1.85-1.92 |
| 60 | > 1.92 |
自由时间 - 徒步/越野
| MISURE | ALTEZZA (mt) | ALTEZZA (mt) |
| - | MAN | LADY |
| 44 | < 1.65 | < 1.65 |
| 48 | 1.65-1.70 | > 1.70 |
| 52 | 1.70-1.80 | - |
| 56 | > 1.80 | - |
休闲运动自行车 - 山地车 27.5"
| MISURE | ALTEZZA (mt) |
| 38 | < 1.60 |
| 44 | 1.60-1.70 |
| 48 | 1.70-1.80 |
| 52 | 1.80-1.90 |
休闲运动自行车 - 山地车 29"
| MISURE | ALTEZZA (mt) |
| 40 | < 1.65 |
| 43 | 1.65-1.75 |
| 48 | 1.75-1.85 |
| 53 | > 1.85 |
自由时间 - 少年自行车
| MISURE | ALTEZZA (mt) | RUOTA |
| 6/8 | 1.10-1.30 | 20" |
| 8/10 | 1.20-1.50 | 24" |
表中推荐的指示应被视为指示性的。如需准确评估,请联系当地授权经销商获取生物力学建议。

